El precio del gas incrementa en Sinaloa

Los hogares deberán ser cuidadosos ya que el aumento viene de hasta 12 centavos en el precio por kilogramo hasta 7 centavos.

Este sábado 21 de enero, la Comisión Reguladora de Energía –CRE- publicó los precios máximos que estarán vigentes del 22 al 28 de enero, y que sí, vienen inflados con hasta 12 centavos por litro y 7 por kilogramo.

Precios máximos del gas doméstico que estarán vigentes del 22 al 28 de enero de 2023 en Sinaloa

1. Ahome: Precio por kilogramo $20.20 / Precio por litro $10.91
2. Choix: $20.20 / $10.91
3. El Fuerte: $20.20 / $10.91
4. Badiraguato: $20.92 / $11.30
5. Culiacán: $20.92 / $11.30
6. Guasave: $20.92 / $11.30
7. Navolato: $20.92 / $11.30
8. Sinaloa: $20.92 / $11.30
9. Cosalá: $22.34 / $12.07
10. Elota: $22.34 / $12.07
11. San Ignacio: $22.34 / $12.07
12. Concordia: $20.31 / $10.97
13. Escuinapa: $20.31 / $10.97
14. Mazatlán: $20.31 / $10.97
15. Rosario: $20.31 / $10.97
16. Angostura: $21.93 / $11.84
17. Mocorito: $21.93 / $11.84
18. Salvador Alvarado: $21.93 / $11.84

Así se mantuvieron los precios máximos del gas doméstico del 15 al 21 de enero de 2023 en Sinaloa

1. Ahome: Precio por kilogramo $20.08 / Precio por litro $10.84
2. Choix: $20.08 / $10.84
3. El Fuerte: $20.08 / $10.84
4. Badiraguato $20.80 $11.23
5. Culiacán $20.80 $11.23
6. Guasave $20.80 $11.23
7. Navolato $20.80 $11.23
8. Sinaloa $20.80 $11.23
9. Cosalá $22.25 $12.02
10. Elota $22.25 $12.02
11. San Ignacio $22.25 $12.02
12. Concordia $20.21 $10.91
13. Escuinapa $20.21 $10.91
14. Mazatlán $20.21 $10.91
15. Rosario $20.21 $10.91
16. Angostura $21.84 $11.79
17. Mocorito $21.84 $11.79
18. Salvador Alvarado $21.84 $11.79

Con Información de Linea Directa Portal

Deja un comentario